CARACTERÍSTICAS |
Referencia | 3942-T |
Color | Gris (RAL 7035), Transparente fumé |
Instalación | Superficie |
Clase de aislamiento | II (Aislamiento total) |
Ángulo de apertura | 110º |
Precintable | Sí |
Herramienta recomendada | Destornillador (0,8 Nm) |
Utilización | Exterior e interior (Grado contaminación III) |
Configuraciones | 3942-TTB: 3xSPTA-12 + 3xRG-12 |
3942-TTB1: 1xSPTA-12 + 1xRG-12 |
Accesorios | RG-04 | RG-012 | SPTA-12 |
Tensión de aislamiento | 1000Vac |
Intensidad asignada | 63A |
Intensidad cortocircuito | 10 kA |
Potencia disipable | 84 W |
Frecuencia | 50 / 60 Hz, dc |
Resistencia al aislamiento | >5MΩ@500Vdc |
Rigidez eléctrica | 3,75kV |
Tensión de impulso | 4kV |
Condiciones ambientales de funcionamiento | -25ºC ~ 40ºC, 50%HR(40ºC)/90%HR(25ºC) |
Transporte y almacenaje | -25ºC / 70ºC |
Resistencia al impacto | IK08 (IEC/EN 62262) |
Grado de protección | IP65 (IEC/EN 60529) |
Ensayo hilo incandescente | 650°C (IEC/EN 60695-2-10) |
Ensayo de bola | 70°C (IEC / EN 60695-10-2) |
Materiales | ABS |
Normativa aplicada | IEC 62208; IEC 61439-1 + IEC 61439-3 (Apartados aplicables) |
Dimensiones máximas (mm) | 215x310x110 |
Dimensiones interiores (mm) | 210x300x60 |
Módulos | 12 |
Entradas | 6 x Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 |
Componentes incorporados | Carril DIN 35mm |
Tapones tornillos |
Dimensiones máximas (mm) | 565x325x150 |
Dimensiones interiores (mm) | 560x315x85 |
Módulos | 42 |
Entradas | 2 x Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 |
8 x Ø25, Ø32, Ø40 |
12 x Ø16, Ø20 |
Componentes incorporados | Carril DIN 35mm |
Tapones tornillos |
Ficha Técnica |  |
Certificado de producto |  |
Certificado CE |  |
0 Reseñas para Armario de superficie 42 módulos