Experimenta la tranquilidad y la protección continua con el Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie SPS ONE de Salicru. Este dispositivo de formato minitorre, con topología Line-interactive, te brinda una solución integral para mantener tus equipos informáticos a salvo y garantizar la continuidad de tus operaciones.
Cuando se producen cortes de tensión, la serie SPS ONE entra en acción, proporcionando respaldo de batería con una salida de ondulador pseudosenoidal. Esto asegura un apagado correcto de tu sistema informático, protegiéndolo contra la pérdida de datos y daños a la electrónica.
La funcionalidad de regulación automática de tensión (AVR) es una característica destacada que corrige pequeñas fluctuaciones de tensión sin recurrir a la batería, lo que contribuye a alargar su vida útil. Esta función es esencial en áreas donde las fluctuaciones de tensión son frecuentes.
Confía en la serie SPS ONE de Salicru para mantener tus dispositivos seguros y operativos, brindándote una protección eficaz contra cortes de energía y sobrecargas.
MODELOS DISPONIBLES | |||||
CARACTERISTICA | SPS 500 ONE | SPS 700 ONE | SPS 900 ONE | SPS 1100 ONE | SPS 1500 ONE |
Tecnología | Line-interactive | Line-interactive | Line-interactive | Line-interactive | Line-interactive |
Formato | Torre | Torre | Torre | Torre | Torre |
ENTRADA | |||||
Tensión nominal | 220 V / 230 V / 240 V AC | 220 V / 230 V / 240 V AC | 220 V / 230 V / 240 V AC | 220 V / 230 V / 240 V AC | 220 V / 230 V / 240 V AC |
Margen de tensión | Hasta 162 V ÷ 290 V | Hasta 162 V ÷ 290 V | Hasta 162 V ÷ 290 V | Hasta 162 V ÷ 290 V | Hasta 162 V ÷ 290 V |
Estabilizador | AVR Buck / Boost | AVR Buck / Boost | AVR Buck / Boost | AVR Buck / Boost | AVR Buck / Boost |
Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Autodetección de frecuencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección | Térmico rearmable o fusible (según modelos) | Térmico rearmable o fusible (según modelos) | Térmico rearmable o fusible (según modelos) | Térmico rearmable o fusible (según modelos) | Térmico rearmable o fusible (según modelos) |
SALIDA | |||||
Tensión nominal | 220 V / 230 V / 240 V AC | 220 V / 230 V / 240 V AC | 220 V / 230 V / 240 V AC | 220 V / 230 V / 240 V AC | 220 V / 230 V / 240 V AC |
Precisión tensión (modo batería) | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Potencia (VA) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1500 |
Forma de onda (modo batería) | Pseudosenoidal | Pseudosenoidal | Pseudosenoidal | Pseudosenoidal | Pseudosenoidal |
Frecuencia | 50 / 60 Hz ± 1 Hz (1) | 50 / 60 Hz ± 1 Hz (1) | 50 / 60 Hz ± 1 Hz (1) | 50 / 60 Hz ± 1 Hz (1) | 50 / 60 Hz ± 1 Hz (1) |
Tiempo de transferencia | 2 / 6 ms | 2 / 6 ms | 2 / 6 ms | 2 / 6 ms | 2 / 6 ms |
Tipo de tomas | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko |
BATERIA | |||||
Tipo de batería | Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, vida de diseño 3-5 años | Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, vida de diseño 3-5 años | Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, vida de diseño 3-5 años | Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, vida de diseño 3-5 años | Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, vida de diseño 3-5 años |
Tiempo de recarga | 4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad | 4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad | 4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad | 4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad | 4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad |
Batería reemplazable por el usuario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Autonomía | Hasta 20 minutos | Hasta 20 minutos | Hasta 20 minutos | Hasta 20 minutos | Hasta 20 minutos |
Aviso reemplazo de batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
FICHAS TÉCNICAS | . | . | . | . | . |
Por favor Inicia sesión escribir reseña!
0 Reseñas para SPS ONE - SAI de 500 a 2000 VA Line-interactive